Žebříček akcií
Aktuální kurzy nejvýznamnějších akcií dle tržní kapitalizace. Klikněte na řádek pro detail.
Aktualizováno: 10. 08. 2026 14:49
Upozornění: Data jsou orientační, nemusí být zcela aktuální a slouží pouze pro informativní účely. Přepočet na koruny vychází z denního kurzu ČNB a neslouží jako směnný kurz.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc AAPL | $313.33 | ▲+0.29 % | ▲+42.40 % | $4.57T |
| 2 | Microsoft Corp MSFT | $499.99 | ▲+0.03 % | ▼-4.00 % | $3.71T |
| 3 | Amazon.com Inc AMZN | $274.48 | ▲+0.82 % | ▲+23.01 % | $2.96T |
| 4 | Meta Platforms Inc META | $592.10 | ▲+0.37 % | ▼-22.28 % | $1.51T |
| 5 | Tesla Inc TSLA | $328.58 | ▲+2.83 % | ▲+1.96 % | $1.3T |
| 6 | Eli Lilly and Co LLY | $1,185.71 | ▼-0.52 % | ▲+85.02 % | $1.12T |
| 7 | JPMorgan Chase & Co JPM | $357.52 | ▲+0.34 % | ▲+24.60 % | $957.98B |
| 8 | Visa Inc V | $362.50 | ▼-2.15 % | ▲+9.16 % | $691.69B |
| 9 | Johnson & Johnson JNJ | $259.24 | ▲+0.88 % | ▲+51.13 % | $624.74B |
| 10 | Mastercard Inc MA | $562.95 | ▼-2.26 % | ▲+0.31 % | $493.41B |
| 11 | AbbVie Inc ABBV | $246.04 | ▲+0.89 % | ▲+23.73 % | $434.78B |
| 12 | Costco Wholesale Corp COST | $947.82 | ▼-0.14 % | ▼-3.03 % | $420.34B |
| 13 | UnitedHealth Group Inc UNH | $407.08 | ▲+0.77 % | ▲+66.38 % | $369.69B |
| 14 | Home Depot Inc HD | $355.62 | ▲+1.75 % | ▼-7.91 % | $354.59B |
| 15 | Procter & Gamble Co PG | $145.79 | ▼-0.80 % | ▼-5.02 % | $338.88B |
| 16 | Netflix Inc NFLX | $74.14 | ▲+0.61 % | ▼-37.19 % | $308.71B |
| 17 | PepsiCo Inc PEP | $139.02 | ▲+0.42 % | ▼-3.40 % | $189.75B |
| 18 | Salesforce Inc CRM | $192.74 | ▲+3.20 % | ▼-19.99 % | $157.85B |
Tip z FinTOP.cz
Investiční platformy na FinTOP.cz
Srovnání investičních platforem a brokerů — kde nakoupit akcie, ETF a další aktiva.